樹立行業平均薪水新標桿!
(以下數據來源于千鋒內部統計)
簽訂《培訓協議》明確薪水
全透明按月公布學員狀況,做真實的自己
姓名 | 學歷 | 目前狀態 | 專業 | 單位 | 月薪 | 地點 | 時間 |
---|
魯* | 本科 | 非應屆 | 化學與材料科學系 | 上海廣茂達科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.04.28 |
郭* | 本科 | 非應屆 | 信息工程系 | 上海**通 | 12000 | 上海 | 2017.04.28 |
周*振 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 保密 | 10000 | 保密 | 2017.03.21 |
李*壯 | 專科 | 應屆 | 其他 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.03.20 |
包*昌 | 專科 | 非應屆 | 機械工程系 | **購物 | 10000 | 保密 | 2017.03.10 |
陳* | 本科 | 應屆 | 行政管理 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2017.03.02 |
江* | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 深圳市勵拓軟件科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2017.03.24 |
靳*志 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 武漢泰樂奇信息科技有限公司 | 8000 | 武漢 | 2017.03.08 |
陳* | 專科 | 應屆 | 其他 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.02.20 |
李*堯 | 本科 | 應屆 | 計算機與工程系 | 購東商城(武漢)有限公司 | 8000 | 武漢 | 2017.02.20 |
覃*團 | 專科 | 非應屆 | 汽車工程系 | 保密 | 8000 | 東莞 | 2017.02.20 |
趙*宇 | 本科 | 在讀 | 計算機科學技術系 | 北京暢云科技有限公司西安分公司 | 16000 | 北京 | 2016.12.16 |
向*鵬 | 本科 | 在讀 | 計算機科學技術系 | 保密 | 14000 | 上海 | 2016.12.13 |
趙* | 本科 | 在讀 | 計算機科學技術系 | 保密 | 14000 | 上海 | 2016.12.01 |
彭*宇 | 專科 | 非應屆 | 工商管理系 | 深圳市合洪成商務網絡有限公司 | 13000 | 深圳 | 2016.12.06 |
趙* | 專科 | 在職 | 其他 | 上海**科技 | 10000 | 上海 | 2016.12.26 |
陳* | 專科 | 非應屆 | 計算機系 | 西安**海輝 | 10000 | 西安 | 2016.12.08 |
田* | 專科 | 非應屆 | 橋梁工程 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.12.05 |
陳*豪 | 專科 | 非應屆 | 生物工程 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2016.12.05 |
韓* | 碩士 | 非應屆 | 動漫藝術設計 | 深圳市盈通數據服務股份有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.12.12 |
陳*興 | 專科 | 非應屆 | 信息工程系 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.12.05 |
曾*敏 | 專科 | 非應屆 | 信息工程系 | 深圳市邁卡網絡科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.12.26 |
袁* | 本科 | 非應屆 | 金屬材料工程 | 保密 | 8000 | 西安 | 2016.12.09 |
鄒*凌 | 本科 | 非應屆 | 計算機 | 深圳市零壹移動互聯系統有限公司 | 13000 | 深圳 | 2016.11.10 |
劉*林 | 碩士 | 非應屆 | 房地產經營管理 | 廣州埃森哲咨詢有限公司 | 12000 | 廣州 | 2016.11.30 |
張*鑫 | 本科 | 非應屆 | 光信息科學與技術 | 深圳京龍睿信科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2016.11.16 |
曾*銘 | 專科 | 非應屆 | 土建系 | 深圳市前海如期科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2016.11.28 |
王* | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 點**科 | 11000 | 北京 | 2016.11.14 |
張*凱 | 本科 | 非應屆 | 材成 | 韓訊互聯科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.11.28 |
張*明 | 專科 | 非應屆 | 檢測技術及應用 | 千恒收藏品交易中心 | 10000 | 深圳 | 2016.11.17 |
高*璞 | 本科 | 應屆 | 計算機系 | 觸點(海南)傳媒有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.11.28 |
孫*燕 | 碩士 | 非應屆 | 機械設計制造 | 中**思 | 10000 | 北京 | 2016.11.11 |
陳*勁 | 本科 | 非應屆 | 建筑學 | 廣**通 | 9000 | 廣州 | 2016.11.09 |
歐*哲 | 本科 | 非應屆 | 應用技術系 | 深圳市邦深科技有限公司 | 8500 | 深圳 | 2016.11.28 |
林* | 本科 | 在讀 | 計算機與應用技術 | 上海頌煜網絡科技有限公司 | 8500 | 廣州 | 2016.11.09 |
林*棋 | 專科 | 非應屆 | 自動化 | **亞 | 8500 | 廣州 | 2016.11.09 |
趙*振 | 本科 | 非應屆 | 信息工程系 | 深圳**聯 | 8000 | 上海 | 2016.11.18 |
譚*能 | 本科 | 在讀 | 數學 | 保密 | 8000 | 廣州 | 2016.11.09 |
郭* | 本科 | 非應屆 | 自動化 | 保密 | 8000 | 廣州 | 2016.11.09 |
熊*宇 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.11.04 |
劉* | 本科 | 非應屆 | 網絡工程 | 北京海泰方圓科技有限公司 | 8000 | 北京 | 2016.11.21 |
黃* | 本科 | 應屆 | 信息管理系 | bu**古 | 8000 | 上海 | 2016.11.01 |
劉*民 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.11.01 |
趙*凱 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.10.24 |
張* | 專科 | 非應屆 | 計算機科學技術系 | 保密 | 15000 | 北京 | 2016.10.21 |
張*文 | 碩士 | 應屆 | 計算機科學與技術 | 北京中廣掌視科技有限責任公司 | 12500 | 北京 | 2016.10.24 |
宋* | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程專業 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2016.10.11 |
國*民 | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 北京財路通網絡科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2016.10.28 |
高*東 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 保密 | 11000 | 北京 | 2016.10.20 |
李* | 本科 | 應屆 | 旅游管理與服務 | 北**信 | 11000 | 北京 | 2016.10.10 |
王*虎 | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 小**技 | 10000 | 蘇州 | 2016.10.28 |
曾* | 專科 | 非應屆 | 汽車工程系 | 深圳豐巨泰電子有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.10.19 |
韓*秀 | 本科 | 非應屆 | 軟件工程 | 浙江正呈科技有限公司 | 9000 | 杭州 | 2016.10.17 |
楊*飛 | 本科 | 非應屆 | 機械電子工程 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2016.10.12 |
周*剛 | 本科 | 非應屆 | 電子科學與技術 | 深圳百益科技 | 8500 | 深圳 | 2016.10.10 |
毛*越 | 專科 | 非應屆 | 互聯網應用技術 | 上海像我網絡科技有限公司 | 8000 | 上海 | 2016.10.24 |
王*鋼 | 本科 | 在讀 | 計算機信息工程 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.10.24 |
張* | 本科 | 非應屆 | 信息技術系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2016.10.17 |
姜*生 | 碩士 | 非應屆 | 計算機信息工程 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2016.10.08 |
董*真 | 碩士 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2016.10.08 |
麻*亮 | 本科 | 應屆 | 物聯網工程 | 上海卓越睿新(智慧樹網 | 12500 | 上海 | 2016.09.04 |
菅*博 | 本科 | 非應屆 | 藥學 | 保密 | 12000 | 上海 | 2016.09.23 |
宋*峰 | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 上海奧意特信息科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2016.09.06 |
金*生 | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 軟通動力科技有限公司 | 12000 | 深圳 | 2016.09.05 |
丁*策 | 專科 | 非應屆 | 計算機網絡技術 | 合*寶 | 11000 | 上海 | 2016.09.26 |
石*蕾 | 本科 | 非應屆 | 食品質量與安全 | 金**媒 | 11000 | 上海 | 2016.09.18 |
任*斌 | 本科 | 非應屆 | 計算機信息工程 | 動蛙數碼科技 | 10000 | 杭州 | 2016.09.19 |
傅*源 | 專科 | 非應屆 | 計算機科學教育 | 浙江紐易網絡技術有限公司 | 10000 | 杭州 | 2016.09.15 |
宋*龍 | 專科 | 非應屆 | 食品研發 | 中**維 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
陳*浩 | 專科 | 非應屆 | 應用化工技術 | 北京爾創科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
梁*騰 | 本科 | 非應屆 | 計算機軟件測試 | 北京飛搜科技 | 10000 | 北京 | 2016.09.12 |
歐* | 本科 | 非應屆 | 電子科學與技術 | 深圳市國微科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2016.09.05 |
崔*嬌 | 本科 | 非應屆 | 計算機與應用技術 | 北京維艱科技有限責任公司 | 10000 | 北京 | 2016.09.29 |
師*菲 | 本科 | 應屆 | 信息與計算科學 | 深圳市藍月亮科技 有限公司 | 9580 | 深圳 | 2016.09.01 |
林* | 專科 | 應屆 | 計算機與應用技術 | 保密 | 9000 | 廣州 | 2016.09.19 |
時*濤 | 本科 | 非應屆 | 電氣工程及其自動 | 上海南投智能科技有限公司 | 9000 | 上海 | 2016.09.15 |
尤* | 本科 | 非應屆 | 電子信息科學 | 保密 | 9000 | 北京 | 2016.09.12 |
董*柱 | 本科 | 非應屆 | 數字媒體技術 | 北京創維佳視 | 9000 | 北京 | 2016.09.08 |
陳*海 | 本科 | 非應屆 | 計算機信息工程 | 深圳正品創想科技有限公司 | 9000 | 深圳 | 2016.09.05 |
凌*琪 | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程 | 深圳明日空間 | 9000 | 深圳 | 2016.09.05 |
劉*風 | 本科 | 應屆 | 電子信息工程 | 令鹿科技有限公司 | 9000 | 成都 | 2016.09.01 |
王* | 本科 | 非應屆 | 計算機軟件技術 | 哞**技 | 8500 | 西安 | 2016.09.09 |
賀*陽 | 專科 | 應屆 | 高等級公路維護 | 杭州小碼王教育有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.09.20 |
張*軍 | 專科 | 非應屆 | 模具設計與制造 | 百*云 | 8000 | 杭州 | 2016.09.18 |
位*輝 | 專科 | 非應屆 | 計算機多媒體 | 杭州小碼王教育有限公司 | 8000 | 杭州 | 2016.09.15 |
袁* | 專科 | 非應屆 | 計算機信息工程 | 大**騰 | 8000 | 北京 | 2016.09.14 |
周*剛 | 本科 | 非應屆 | 電子科學與技術 | 深圳市匯聯互聯網金融科技 | 8000 | 深圳 | 2016.09.12 |
牛* | 本科 | 應屆 | 計算機信息與技術 | 西安軟通動力 | 8000 | 西安 | 2016.09.09 |
陳*杰 | 本科 | 非應屆 | 電氣工程及其自動 | 保密 | 8000 | 上海 | 2016.09.05 |
符*海 | 專科 | 非應屆 | 模具設計與制造 | 深圳市時尚教練 | 8000 | 深圳 | 2016.09.05 |
辜*森 | 本科 | 非應屆 | 自動化 | 國采科技有限公司 | 8000 | 深圳 | 2016.09.05 |
范* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 朝**界 | 8000 | 深圳 | 2016.09.02 |
王*梅 | 本科 | 非應屆 | 計算機信息管理 | 溫嶺市天購網絡科技公司 | 8000 | 上海 | 2016.09.01 |
千鋒企業雙選會一直在延續,
千鋒為每一位學員提供可靠的、炫麗的大舞臺
別忘了和家人一起分享你成功的喜悅并感謝他們的幫助
"帶著迷茫與憧憬 千鋒給了我光明"
"零基礎到HTML5達人 感謝千鋒四個月深造"
"從懶散到勤奮 千鋒給我希望"
"從畢業到工作傳奇般的變化"
"iOS學習的道路上永不放棄 OC沒那么難"
"在千鋒iOS培訓是明智選擇的證明"
"毫無相關轉學iOS千鋒讓我找到另一條光明大路"
"零基礎女漢子14K的傳奇故事"
月薪12000 獎學金1000元
月薪11500 獎學金1000元
月薪11000 獎學金1000元
月薪8500 獎學金500元
月薪8000 獎學金500元
月薪8000 獎學金500元
月薪7000 獎學金300元
月薪6000 獎學金300元
月薪6000 獎學金300元
月薪8000 獎學金500元
月薪7000 獎學金300元
月薪6000 獎學金300元
月薪6000 獎學金300元
千鋒課程中采用企業真實項目,讓學員親身體驗企業級項目研發。
學員的實訓項目來自千鋒眾多及千鋒科技自主研發的項目。
千鋒人才專屬合作全程服務打造服務平臺!
企業的信任和支持,是我們前行的動力!
Objective-c語言基礎
iOS交互開發
iOS高手進階
HTML、CSS與JavaScript
PHP與Mysql
項目開發
- Apple公司介紹
- ObjC發展歷史
- ObjC語言的特性
- ObjC面向對象特性
- iOS技術概述
- 對c語言的擴展
- XCode簡介與下載
- XCode概述
- 創建個工程
- 在模擬器中運行工程
- 創建用戶界面
- 代碼編寫與調試
- 基本數據類型
- 變量與常量
- ObjC運算符
- 數據類型轉換
- 代碼注釋與編碼規范
- Objc幫助文檔
- if條件語句
- 復合語句
- switch分支語句
- while循環語句
- do…while循環語句
- for循環語句
- 面向對象與面向過程介紹
- 類、方法及屬性聲明
- 類的初始化與實例化
- 方法及屬性的使用
- self與super的使用
- 在方法中創建并返回對象
- 類與方法封裝
- 通過繼承擴展類
- 抽象類與方法覆蓋
- 多態、動態類型和動態綁定
- 分類和協議
- Block對象使用
- 常用結構體使用
- 字符串類使用
- 數組類使用
- 字典類使用
- 文件操作類使用
- 裝箱與拆箱
- 反射:動態屬性與方法獲取
- 淺拷貝與深拷貝
- 歸檔:任意對象存儲
- 自動與手動內存管理
- 代理:實現數據回調
- 方法簽名與消息轉發
- http協議介紹
- 網絡數據獲取與url操作
- json格式數據解析
- xml格式數據解析
- plist格式數據解析
- 自定義格式數據解析
- tcp/ip協議介紹
- UIView、UILabel、UIButton的使用
- UITextField、UIImageView的使用
- UISlider、UISwithc、UIProgressView等的使用
- UIAlertView、UIActionSheet的使用
- UIPickerView、UIWebView的使用
- UIStackView、UIVisualEffectView的使用
- UIScrollView使用
- UITableView使用
- UICollectionView使用
- UITextView使用
- UIDatePicker使用
- UIToolBar使用
- UIViewController生命周期
- UINavigationController使用
- UITabBarController使用
- UITableViewController使用
- UISplitViewController使用
- UISearchController使用
- 使用Xib創建交互界面
- 使用Storyboard創建交互界面
- 使用Segue實現跳轉傳值
- 使用代碼實現適配
- 使用Autolayout實現適配
- 自定義配置實現適配
- 觸摸與運動事件
- 事件傳遞機制
- 響應者與響應者鏈
- 多點觸摸事件處理與手勢
- 拷貝、剪切、和粘貼操作
- 選擇與菜單管理
- 同步與異步數據請求
- 使用NSURLSession實現數據請求
- 本地緩存與斷點續傳實現
- 使用AFNetWorking實現數據請求
- sqlite數據庫使用
- 設計模式與程序架構
- 網絡支付:支付寶、微信、Ping++
- 版本控制:SVN、GIT
- 二維碼掃描
- 瀑布流實現
- 加密與解密
- 語音識別
- 壓縮與解壓縮
- 真機調試
- 程序發布
- Cocospods使用
- 第三方分享與登錄
- 本地與遠程推送
- 使用藍牙實現通信
- sqlite數據庫使用
- 流媒體播放
- 圖文混排實現
- 軟件新檢測
- 運行時機制
- 多線程技術
- 靜態庫開發
- AddressBook框架使用
- CloudKit框架使用
- ContactsUI與Contacts使用
- CoreData框架使用
- CoreText框架使用
- MapKit框架使用
- MessageUI與Messages使用
- MultipeerConnectivity使用
- CoreGraphics使用
- Image I/O使用
- SceneKit使用
- SpriteKit使用
- AssetsLibrary使用
- AudioToolbox使用
- AVFoundation與AVKit使用
- JavaScriptCore使用
- MediaPlayer框架使用
- WebKit框架使用
- CFNetwork框架使用
- HTML基礎,CSS基礎,CSS核心屬性
- CSS樣式層疊,繼承,盒模型
- 容器,溢出及元素類型
- 瀏覽器兼容與寬高自適應
- 定位,錨點與透明
- 圖片整合
- 表格,CSS屬性與濾鏡
- CSS優化
- HTML5新增的元素與屬性
- CSS3選擇器
- 文字字體相關樣式
- CSS3位移與變形處理
- CSS3 2D、3D 轉換與動畫
- 彈性盒模型
- 媒體查詢
- 響應式設計
- 移動端頁面設計規范
- 移動端切圖
- 文字流式/控件彈性/圖片等比例的布局
- 等比縮放布局
- viewport/meta
- rem/vw的使用
- flexbox詳解
- 移動 web特別樣式處理
- 什么是JavaScript
- JavaScript使用及運作原理
- JavaScript基本語法
- JavaScript內置對象
- 事件,事件原理
- JavaScript基本特效制作
- cookie存儲
- 正則表達式
- Ajax概述與特征
- Ajax工作原理
- XMLHttpRequest對象
- 同步與異步
- Ajax異步交互
- Ajax跨域問題
- Ajax數據的處理
- 基于WebSocket和推送的實時交互
- 各選擇器使用及應用優化
- Dom節點的各種操作
- 事件處理、封裝、應用
- jQuery中的各類動畫使用
- 可用性表單的開發
- jQuery Ajax、函數、緩存
- jQuery編寫插件、擴展、應用
- 理解模塊式開發及應用
- php環境安裝
- php數據類型與表達式
- php流程控制
- php函數定義
- php數組使用
- mysql數據庫使用
- 文件處理與上傳
- 項目接口開發
一.通用的用戶系統
- 通用方便的鑒權認證
- 可以互相建立好友關系
- 包含手機號驗證注冊
- 群組
- 兼容第三方登錄
二.資源分享
- 用戶上傳資源
- 資源列表
- 每個發布的資源需要有對應的評論信息:評論人、評論內容、評論日期等
- 源瀏覽權限可以設置:所有人、只有發布者、發布者及其好友、指定的人、群組
三.搜索功能
- 按關鍵字、類型搜索資源
四.消息系統
- 系統消息,好友消息
- 保存消息記錄,閱讀狀態
- 可以和即時通訊(網易云信)接口關聯
9:00-21:00的全天候學習,充足的學習時間,的學習效率,你的學習!
C、C++、OC語言的學習,iOS框架系統、應用、游戲開發學習。從零基礎編程語言開始,一直延升你的學習深度。
語言基礎+大型項目實戰相結合,近30組iOS商業級項目,讓你成為大型iOS項目能力的人才。
培訓過程中如有內容理解不透,可在下期班中重聽或補課。
iOS開發學習資料,各種內部秘籍;
輕松學習,快速入門!
強師在線答疑,讓學員所有疑問在
時間得到解決。
進階課程,實戰課程,其他開發語言課程,
海量視頻教程任意選取!
檢測各階段學習成果,讓學習不留死角!
關注千鋒學習站小程序
隨時隨地免費學習課程
掃一掃快速進入
千鋒移動端頁面
掃碼匿名提建議
直達CEO信箱